Summary of Carriers Available By State
| AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL |
| GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA |
| MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT | NC | ND | NE |
| NH | NJ | NM | NY | OH | OK | OR | PA | RI | SC |
| SD | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY |
ACA Release Dates
| Carrier | State | Release Q1 2026 | Release Q2 2026 | Release Q3 2026 | Release Q4 2026 | Prior Year Release Dates |
| Moda Health | AK | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 7/1/2026 | 10/06/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Premera BlueCross BlueShield of Alaska | AK | 11/7/2025 | 2/4/2026 | 3/28/2026 | 6/26/2026 | 11/12/2024, 01/23/2025, 03/18/2025, 06/26/2025 |
| UnitedHealthcare | AK | 10/24/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/09/2024, 01/03/2025, 04/03/2025, 06/26/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Alabama | AL | 10/29/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/26/2024, 01/18/2025, 04/23/2025, 07/08/2025 |
| UnitedHealthcare | AL | 10/11/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/03/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| VIVA Health | AL | 11/16/2025 | 2/4/2026 | 4/7/2026 | 6/25/2025 | N/A, N/A, N/A, N/A |
| Arkansas BlueCross BlueShield | AR | 10/24/2025 | 12/29/2025 | 3/26/2026 | 6/16/2026 | 10/16/2024, 12/21/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| QualChoice | AR | 11/2/2025 | 1/3/2026 | 4/1/2026 | 6/18/2026 | 10/25/2024, 01/28/2025, 03/18/2025, 06/19/2025 |
| UnitedHealthcare | AR | 10/5/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/17/2024, 01/03/2025, 04/03/2025, 06/19/2025 | |
| Aetna | AZ | 10/31/2025 | 1/3/2026 | 3/26/2026 | 6/19/2026 | 10/18/2024, 12/21/2024, 03/18/2025, 06/16/2025 |
| Banner Health and Aetna Health Insurance Company | AZ | 11/1/2025 | 1/21/2026 | 3/25/2026 | 6/21/2026 | 10/19/2024, 12/21/2024, 03/19/2025, 06/16/2025 |
| BlueCross BlueShield of Arizona | AZ | 10/17/2025 | 1/22/2025 | 4/2/2026 | 09/09/2024, 12/28/2025, 04/01/2025, 06/20/2025 | |
| Cigna Healthcare | AZ | 10/29/2025 | 1/3/2026 | N/A | Exiting sm gr market | |
| UnitedHealthcare | AZ | 10/15/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/11/2024, 01/03/2025, 04/03/2025, 06/21/2025 | |
| Aetna | CA | 10/7/2025 | 1/9/2026 | 3/28/2026 | 6/26/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/02/2025, 07/02/2025 |
| Anthem | CA | 10/11/2025 | 1/9/2026 | 4/14/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/17/2025, 07/09/2025 | |
| BlueShield of California | CA | 10/14/2025 | 1/9/2026 | 4/4/2026 | 10/16/2024, 01/03/2025, 04/04/2025, 07/11/2025 | |
| CalChoice- Anthem | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- Health Net | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- Kaiser Permanente | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 3/28/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- Sharp Health Plans | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- Sutter Health Plans | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- UnitedHealthcare | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/10/2025, 07/09/2025 | |
| CalChoice- Western Health Advantage | CA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/9/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/15/2025, 07/09/2025 | |
| Chinese Community Health Plan | CA | 11/2/2025 | 1/9/2026 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/10/2024, 02/07/2025, 04/16/2025, 08/02/2025 |
| Community Care Health | CA | 10/10/2025 | 1/9/2026 | 3/18/2026 | 6/17/2026 | |
| CoveredCA- BlueShield of California | CA | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| CoveredCA- Kaiser Permanente | CA | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/20/2026 | 6/16/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 03/19/2025, 06/16/2025 |
| CoveredCA- Sharp Health Plan | CA | 8/19/2025 | 1/8/2026 | 3/18/2026 | 6/19/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 04/10/2025, 06/16/2025 |
| Health Net | CA | 8/19/2025 | 1/9/2026 | 4/3/2026 | 09/24/2024, 01/09/2025, 04/04/2025, 06/27/2025 | |
| Kaiser Permanente | CA | 10/2/2025 | 12/29/2025 | 4/9/2026 | 6/16/2026 | 09/26/2024, 12/20/2024, 03/19/2025, 06/16/2025 |
| Medi-Excel | CA | 10/24/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/13/2024, 02/01/2025, 04/23/2025, 06/17/2025 |
| Sharp Health Plan | CA | 10/21/2025 | 12/30/2025 | 3/18/2026 | 6/26/2026 | 10/10/2024, 12/20/2024, 04/10/2025, 06/18/2025 |
| Sutter Health Plus | CA | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | CA | 10/11/2025 | 1/8/2026 | 4/8/2026 | 10/16/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/17/2025 | |
| Western Health Advantage | CA | 10/15/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/28/2024, 12/20/2024, 03/19/2025, 06/21/2025 |
| Anthem | CO | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Kaiser Permanente | CO | 10/15/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/12/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | CO | 10/13/2025 | 1/8/2026 | 4/8/2026 | 10/26/2024, 01/16/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Anthem | CT | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/23/2024, 01/28/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Oxford | CT | 10/16/2025 | 1/15/2026 | 4/8/2026 | 10/09/2024, 01/11/2025, 04/04/2025, 06/27/2025 | |
| UnitedHealthcare | CT | 10/3/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/09/2024, 01/04/2025, 03/19/2025, 06/27/2025 | |
| CareFirst BlueCross BlueShield | DC | 10/28/2025 | 1/15/2026 | 4/17/2026 | 10/25/2024, 01/25/2025, 04/09/2025, 07/11/2025 | |
| Kaiser Permanente | DC | 10/25/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/10/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | DC | 10/10/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/01/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Highmark BlueCross BlueShield | DE | 10/27/2025 | 1/28/2026 | 4/21/2026 | 10/31/2024, 01/24/2025, 04/23/2025, 07/24/2025 | |
| UnitedHealthcare | DE | 10/14/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/23/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| AvMed | FL | 11/7/2025 | 2/4/2026 | 4/8/2026 | 11/14/2024, 01/25/2025, 07/08/2025, 07/08/2025 | |
| Capital Health Plan | FL | 11/19/2025 | 2/4/2026 | 3/24/2026 | 6/21/2026 | 03/14/2025, 03/14/2025, 03/14/2025, 06/24/2025 |
| Florida Blue | FL | 02/06/2025, 02/06/2025, 03/20/2025, 06/24/2025 | ||||
| Florida Health Care Plans | FL | 11/8/2025 | 2/4/2026 | 3/24/2026 | 6/21/2026 | 11/15/2024, 01/25/2025, 03/20/2025, 06/24/2025 |
| UnitedHealthcare | FL | 10/4/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/01/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/24/2025 | |
| Anthem | GA | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Kaiser Permanente | GA | 10/7/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/15/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | GA | 10/11/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/01/2024, 01/07/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Kaiser Permanente | HI | 10/24/2025 | 12/29/2025 | 3/9/2026 | 6/16/2026 | 10/28/2024, 02/06/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | HI | 10/22/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 01/04/2025, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/18/2025 | |
| Hawaii Medical Assurance Association | HI | 2/6/2026 | 2/6/2026 | 3/19/2026 | 6/26/2026 | N/A |
| HMSA | HI | 11/18/2025 | 2/6/2026 | 3/19/2026 | 6/30/2026 | 11/21/2024, 02/15/2025, 04/19/2025, 06/26/2025 |
| Kaiser Permanente | HI | 3/18/2026 | ||||
| University Health Alliance | HI | 11/7/2025 | 12/29/2025 | 3/16/2026 | 6/16/2026 | 11/15/2024, 02/07/2025, 03/14/2025, 06/18/2025 |
| Avera Health Plans | IA | 10/16/2025 | 1/9/2026 | 4/9/2026 | 6/25/2025 | 09/28/2024, 01/03/2025, 03/19/2025, 06/19/2025 |
| Medica | IA | 10/8/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Medical Associates Health Plans | IA | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/15/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Sanford Health Plan | IA | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/10/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/17/2025 |
| UnitedHealthcare | IA | 10/14/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/24/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/17/2025 | |
| Wellmark BlueCross BlueShield of Iowa | IA | 10/3/2025 | 1/9/2026 | 3/24/2026 | 6/25/2025 | 09/29/2024, 01/04/2025, 03/19/2025, 06/19/2025 |
| BlueCross of Idaho | ID | 10/2/2025 | 2/7/2026 | 4/2/2026 | 6/18/2026 | 10/08/2024, 01/30/2025, 03/25/2025, 06/21/2025 |
| Moda Health | ID | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 7/1/2026 | 10/05/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Mountain Health CO-OP | ID | 10/1/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/21/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| PacificSource Health Plans | ID | 10/2/2025 | 1/9/2026 | 4/4/2026 | 10/05/2024, 01/04/2025, 03/20/2025, 06/21/2025 | |
| Regence BlueShield of Idaho | ID | 10/11/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/25/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| SelectHealth | ID | 10/11/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/26/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| St. Luke's Health Plan | ID | 10/2/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 6/17/2026 | 10/05/2024, 01/04/2025, 03/20/2025, 06/21/2025 |
| UnitedHealthcare | ID | 10/8/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/22/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/21/2025 | |
| Blue Cross and Blue Shield of Illinois | IL | 10/23/2025 | 1/17/2026 | 4/14/2026 | 10/18/2024, 12/20/2024, 05/07/2025, 07/08/2025 | |
| Medical Associates Health Plans | IL | 11/5/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 10/15/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 | |
| MercyCare Health Plans | IL | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 10/04/2024, 12/20/2024, 04/26/2025, 06/16/2025 | |
| UnitedHealthcare | IL | 10/4/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/03/2024, 01/07/2025, 04/03/2025, 06/17/2025 | |
| Anthem | IN | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Physicians Health Plan | IN | 11/1/2025 | 1/9/2026 | 3/24/2026 | 6/25/2025 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/20/2025, 06/24/2025 |
| SIHO Insurance Services | IN | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 04/17/2025, 06/27/2025 |
| UnitedHealthcare | IN | 10/7/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/24/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Kansas | KS | 2/13/2026 | 2/13/2026 | 4/18/2026 | 12/11/2024, 01/22/2025, 04/04/2025, 06/26/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Kansas City | KS | 10/5/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/12/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Medical Associates Health Plans | KS | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | ||
| UnitedHealthcare | KS | 10/4/2025 | 1/8/2026 | 4/8/2026 | 10/03/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/26/2025 | |
| Anthem | KY | 10/4/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| UnitedHealthcare | KY | 10/14/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/11/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Louisiana Blue | LA | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/25/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | LA | 10/8/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Mass General Brigham Health Plan (aka Neighborhood Health Plans) | MA | 11/8/2025 | 2/7/2026 | 6/21/2026 | 11/13/2024, 02/20/2025, N/A, 09/10/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Massachusetts | MA | 11/6/2025 | 1/16/2026 | 11/26/2024, 02/22/2025, N/A, N/A | ||
| WellSense Health Plan | MA | 11/8/2025 | 1/16/2026 | 4/4/2026 | 6/21/2026 | 01/25/2025, 01/25/2025, 03/20/2025, 06/16/2025 |
| Fallon Health | MA | 11/7/2025 | 1/21/2026 | 3/18/2026 | 6/18/2026 | 11/27/2024, 01/25/2025, 03/20/2025, 06/16/2025 |
| Harvard Pilgrim | MA | 11/14/2025 | 1/16/2026 | 4/22/2026 | 11/24/2024, 02/20/2025, 03/25/2025, 07/09/2025 | |
| Health New England | MA | 10/31/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/31/2024, 12/20/2024, 04/12/2025, 07/25/2025 |
| Tufts Health Plan | MA | 11/7/2025 | 1/16/2026 | 5/5/2026 | 11/13/2024, 02/25/2025, 04/12/2025, 09/10/2025 | |
| UnitedHealthcare | MA | 10/9/2025 | 1/8/2026 | 4/8/2026 | 10/12/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| CareFirst BlueCross BlueShield | MD | 10/28/2025 | 1/15/2026 | 4/28/2026 | 10/25/2024, 01/25/2025, 04/09/2025, 07/11/2025 | |
| Kaiser Permanente | MD | 10/15/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 10/08/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 | |
| UnitedHealthcare | MD | 10/12/2025 | 1/9/2026 | 4/4/2026 | 10/18/2024, 01/04/2025, 03/20/2025, 06/27/2025 | |
| Anthem | ME | 10/6/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/17/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Community Health Options | ME | 10/7/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/29/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/24/2025 |
| Harvard Pilgrim | ME | 10/11/2025 | 1/22/2025 | 4/23/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 03/20/2025, 07/24/2025 | |
| Mending (prev. Taro Health) | ME | 10/18/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/24/2024, 02/06/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | ME | 8/19/2025 | 1/04/2026 | 4/6/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/24/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Michigan | MI | 10/7/2025 | 12/29/2025 | 3/23/2026 | 6/16/2026 | 10/08/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| HAP | MI | 10/3/2025 | 1/17/2026 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/26/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Paramount Insurance | MI | 11/1/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/28/2024, 02/06/2025, 04/04/2025, 06/28/2025 |
| Priority Health | MI | 10/15/2025 | 1/16/2026 | 3/18/2026 | 7/1/2026 | 09/28/2024, 01/04/2025, 03/20/2025, 06/19/2025 |
| UnitedHealthcare | MI | 10/4/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/19/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Minnesota | MN | 10/2/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/25/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| HealthPartners | MN | 10/8/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Medica | MN | 10/8/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 | |
| Quartz | MN | 10/16/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/03/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/17/2025 |
| Sanford Health Plan | MN | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/10/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/17/2025 |
| UnitedHealthcare | MN | 10/5/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/17/2025 | |
| Anthem | MO | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| BlueCross BlueShield of Kansas City | MO | 10/5/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/12/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Medica | MO | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | |
| UnitedHealthcare | MO | 10/4/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/03/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| UnitedHealthcare | MS | 10/15/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Blue Cross and Blue Shield of Montana | MT | 10/24/2025 | 1/17/2026 | 4/14/2026 | 10/03/2024, 01/22/2025, 04/09/2025, 07/10/2025 | |
| Mountain Health CO-OP | MT | 10/1/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| PacificSource Health Plans | MT | 8/19/2025 | 1/9/2026 | 3/18/2026 | 6/21/2026 | 09/24/2024, 12/20/2024, 04/09/2025, 06/25/2025 |
| UnitedHealthcare | MT | 10/7/2025 | 1/9/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/25/2025 | |
| UnitedHealthcare | NC | 10/29/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/17/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| BlueCross BlueShield of North Dakota | ND | 10/7/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/02/2024, 01/11/2025, 04/09/2025, 06/16/2025 |
| Medica Insurance Company | ND | 10/22/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Sanford Health Plan | ND | 8/19/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/10/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/17/2025 |
| UnitedHealthcare | ND | 10/14/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/03/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Avera Health Plans | NE | 11/19/2025 | 1/9/2026 | 3/18/2026 | 6/19/2026 | Enter sm gr market 2026 |
| BlueCross BlueShield of Nebraska | NE | 10/30/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/25/2025 | 09/24/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Medica | NE | 10/8/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/02/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | NE | 10/11/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/03/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
| Anthem | NH | 10/6/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 6/16/2026 | 10/04/2024, 01/17/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 |
| Harvard Pilgrim | NH | 11/5/2025 | 1/3/2026 | 4/2/2026 | 6/19/2026 | 11/14/2024, 01/23/2025, 03/20/2025, 06/27/2025 |
| UnitedHealthcare | NH | 10/14/2025 | 1/7/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 03/21/2025, 06/27/2025 | |
| AmeriHealth | NJ | 10/29/2025 | 2/6/2026 | 4/2/2026 | 6/16/2026 | 10/09/2024, 01/15/2025, 04/01/2025, 06/21/2025 |
| Horizon BlueCross BlueShield of New Jersey | NJ | 10/29/2025 | 1/23/2026 | 4/25/2026 | 11/15/2024, 01/23/2025, 04/02/2025, 06/17/2025 | |
| Oxford | NJ | 10/24/2025 | 1/05/2026 | 4/3/2026 | 10/24/2024, 01/11/2025, 05/06/2025, 06/17/2025 | |
| Blue Cross and Blue Shield of New Mexico | NM | 10/23/2025 | 1/17/2026 | 4/14/2026 | 10/10/2024, 01/29/2025, 04/18/2025, 07/10/2025 | |
| Presbyterian Health Plan | NM | 10/7/2025 | 12/29/2025 | 3/28/2026 | 6/16/2026 | 10/17/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/17/2025 |
| UnitedHealthcare | NM | 10/8/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/02/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/17/2025 | |
| Anthem | NV | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Health Plan of Nevada | NV | 11/1/2025 | 1/22/2025 | 4/3/2026 | 11/11/2024, 02/01/2025, 03/21/2025, 07/24/2025 | |
| Hometown Health | NV | 10/9/2025 | 1/17/2026 | 3/18/2026 | 6/17/2026 | 09/28/2024, 12/20/2024, 03/21/2025, 06/19/2025 |
| Prominence Health Plan | NV | 9/26/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 10/10/2024, 01/02/2024, 03/15/2025, 06/18/2025 | |
| SelectHealth | NV | 10/16/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 09/26/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Sierra Health and Life | NV | 11/1/2025 | 1/22/2025 | 4/3/2026 | 11/11/2024, 02/01/2025, 03/21/2025, 07/24/2025 | |
| UnitedHealthcare | NV | 10/11/2025 | 1/8/2026 | 4/3/2026 | 10/01/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/18/2025 | |
| Anthem | NY | 10/11/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/04/2024, 01/05/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| CDPHP | NY | 10/17/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/24/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| EmblemHealth | NY | 10/27/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/01/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Excellus | NY | 10/11/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/22/2024, 01/24/2025, 04/03/2025, 06/16/2025 |
| HealthPass- Anthem | NY | 11/6/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 01/15/2025, 01/15/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| HealthPass- EmblemHealth | NY | 11/6/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 01/15/2025, 01/15/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| HealthPass- Oxford | NY | 11/6/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 01/15/2025, 01/15/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| HealthPass- UnitedHealthcare | NY | 11/6/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 01/15/2025, 01/15/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| Highmark of Western and Northeastern New York | NY | 2/6/2026 | 2/6/2026 | 4/2/2026 | 6/16/2026 | 10/06/2024, 02/07/2025, 04/22/2025, 06/17/2025 |
| Independent Health | NY | 3/4/2026 | 3/4/2026 | 3/18/2026 | 6/17/2026 | 10/05/2024, 01/25/2025, 03/21/2025, 06/17/2025 |
| MVP Health Plans | NY | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/08/2024, 01/18/2025, 04/04/2025, 06/27/2025 |
| Oxford | NY | 10/24/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/31/2024, 01/11/2025, 04/04/2025, 06/18/2025 |
| UnitedHealthcare | NY | 10/5/2025 | 1/8/2026 | 4/3/2026 | 10/19/2024, 01/04/2025, 03/21/2025, 06/17/2025 | |
| Anthem | OH | 10/10/2025 | 12/29/2025 | 3/31/2026 | 10/05/2024, 01/04/2025, 04/01/2025, 07/01/2025 | |
| Medical Mutual | OH | 12/20/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 11/28/2024, 02/06/2025, 03/20/2025, 06/16/2025 |
| SummaCare | OH | 10/23/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/19/2024, 12/20/2024, 03/28/2025, 06/16/2025 |
| The Health Plan | OH | 11/6/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 6/16/2026 | 10/18/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 |
| UnitedHealthcare | OH | 10/15/2025 | 1/8/2026 | 4/8/2026 | 10/01/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/21/2025 | |
| Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma | OK | 10/23/2025 | 1/17/2026 | 4/14/2026 | 10/10/2024, 01/30/2025, 04/09/2025, 07/10/2025 | |
| CommunityCare | OK | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 09/26/2024, 12/20/2024, 03/14/2025, 06/16/2025 | |
| Mending (prev. Taro Health) | OK | 10/17/2025 | 12/29/2025 | 3/18/2026 | 09/24/2024, 02/06/2025, 03/14/2025, 06/16/2025 | |
| UnitedHealthcare | OK | 10/4/2025 | 1/8/2026 | 4/7/2026 | 10/16/2024, 01/04/2025, 04/03/2025, 06/27/2025 | |
